Normes
1. Tolérances sur les Epaisseurs Nominales (mm) | ||
Epaisseur Nominale | Ecart Inférieur | Ecart Supérieur |
≥3 < 5 | -0.4 | -0.8 |
≥5 < 8 | -0.4 | 1.1 |
≥8 < 15 | -0.5 | 1.2 |
≥15 < 25 | -0.6 | 1.3 |
≥25 < 40 | -0.8 | 1.4 |
≥40 < 80 | -1.0 | 1.8 |
≥80 < 150 | -1.0 | 2.2 |
≥150 < 250 | -1.2 | 2.4 |
2. Tolérances Normales de Planéité Classe N* |
|||||
Epaisseur Nominale | Qualité d'acier L | Qualité d'acier H | |||
Règle de mesure 1000mm | Règle de mesure 2000mm | Règle de mesure 1000mm | Règle de mesure 2000mm | ||
≥3 < 5 | 9 | 14 | 12 | 17 | |
≥5 < 8 | 8 | 12 | 11 | 15 | |
≥8 < 15 | 7 | 11 | 10 | 14 | |
≥15 < 25 | 7 | 10 | 10 | 13 | |
≥25 < 40 | 6 | 9 | 9 | 12 | |
≥40 < 250 | 5 | 8 | 8 | 11 |
Pour mesurer la planéité, les tôles doivent être posées sur une surface plane. On détermine l’écart de planéité en mesurant la distance entre la tôle et une règle de 1 000 mm ou 2 000 mm de longueur (tabl. 4) qui peut être placée dans n’importe quelle direction.
On ne prendra en considération que la portion située entre les points de contact de la règle avec la tôle. La mesure des écarts doit s’effectuer à 25 mm au moins des rives longitudinaux et à une distance de 200 mm ou 100 mm au moins des extrémités, selon que les tolérances normales s’appliquent.
On ne prendra en considération que la portion située entre les points de contact de la règle avec la tôle. La mesure des écarts doit s’effectuer à 25 mm au moins des rives longitudinaux et à une distance de 200 mm ou 100 mm au moins des extrémités, selon que les tolérances normales s’appliquent.
